27.11.2014
"Украинская биржа" 27 ноября 2014 г. закрылась падением индекса UX на 1,36% - до 973,65 пункта. Объем торгов составил 26,674 млн грн, из них на фондовом рынке - 23,197 млн грн.
Код | Компания | Последняя сделка | Изменение к закрытию | Объем (UAH) | Число сделок |
ALMK | "Алчевский металлургический комбинат" | 0,018 | - | 5 385 | 17 |
AVDK | "Авдеевский коксохимический завод" | 1,878 | +1,51% | 945 | 5 |
AZST | "МК Азовсталь" | 0,69 | -2,40% | 390 224 | 54 |
BAVL | "Райффайзен Банк Аваль" | 0,1016 | +0,49% | 123 985 | 28 |
CEEN | "Центрэнерго" | 7,43 | -1,31% | 772 906 | 91 |
DOEN | "Донбассэнерго" | 31,19 | -1,89% | 47 520 | 49 |
ENMZ | "Енакиевский металлургический завод" | 19,67 | -3,67% | 8 960 | 29 |
KVBZ | "Крюковский вагоностроительный завод" | 11,2 | -3,28% | 23 715 | 13 |
MSICH | "Мотор Сич" | 2 025 | -1,03% | 333 857 | 44 |
UNAF | "Укрнафта" | 223,8 | -0,53% | 2 141 606 | 40 |
Напомним, в предыдущий торговый день, 26 ноября, "Украинская биржа" закрылась снижением индекса UX на 0,13%.
Читайте также:
23.07.2025 Агентство по ядерному оружию США стало жертвой хакерской атаки: что известно
23.07.2025 Полыхал рынок: показаны последствия удара дрона по Харьковской области
23.07.2025 Зеленский о НАБУ и САП: будут работать, но без влияния России
22.07.2025 В Одессе из-за атаки РФ горят админздание и авто
22.07.2025 В ISW назвали фактор, который заставит Путина сесть за стол переговоров с Украиной